型號(hào) | 電壓(VAC) | 容值(uF) | 長(zhǎng)(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 線(xiàn)徑 | 最小包裝(PCS) | 替代友商型號(hào)P/N | 備注 | 庫(kù)存 |
310 | 0.068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
310/275 | 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.12 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.15 | 18 | 13 | 6.2 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
310 | 0.18 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
310 | 0.22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
310 | 0.22 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
310 | 0.22 | 18 | 13 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
310 | 0.22 | 18 | 12 | 6 | 15 | 500 | 充足 | ||||
310 | 0.27 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 200 | 充足 | |||
310 | 0.33 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
310 | 0.33 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
310 | 0.33 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 200 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x