應(yīng)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電池應(yīng)用、負(fù)載開關(guān)及電動(dòng)玩具等應(yīng)用,捷捷微電 提供以下列表里的低壓 N 溝道 MOSFETs (溝槽 / 屏蔽柵型溝槽技術(shù)平臺(tái)) 予電路設(shè)計(jì)工程師選用。
型號(hào) | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
TO-252-3L | TO-252 | N | 60 | 62 | 1.7 | 4.3 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 54 | 1612 | 192 | 164 | 33 | No | 142 | Active | 充足 | ||||
SOT-23-3L | N | 30 | 5 | 1.8 | 18 | 23 | 25 | 32 | 503 | 70 | 55 | 11 | No | 253 | Active | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | PDFN5x6-8L | N | 30 | 103 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 85 | 2264 | 302 | 246 | 44 | No | 185 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | N | 30 | 90 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 5.0 | 6.4 | 102 | 2247 | 260 | 220 | 45 | No | 131 | Active | 充足 | |||||
PDFN3x3-8L | PQFN 3X3 | N | 30 | 52 | 1.7 | 4.3 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 54 | 1612 | 192 | 164 | 33 | No | 142 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | N | 30 | 75 | 1.6 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 102 | 2247 | 264 | 220 | 45 | No | 176 | Active | 充足 | |||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 30 | 199 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 277 | 3237 | 2268 | 207 | 51 | NO | 66 | Active | 充足 | ||||
DFN2020-6L | PQFN 2x2 | N | 30 | 8 | 1 | 17.7 | 23 | 19.3 | 25.1 | 24 | 31.2 | 785 | 65 | 54 | 19 | No | 336 | Active | 充足 | |||
DFN2020-6L | PQFN 2x2 | N | 30 | 20 | 1.6 | 8.5 | 11.1 | 13.5 | 17.6 | 36 | 1002 | 131 | 105 | 20 | No | 170 | Active | 充足 | ||||
DFN2020-6L | N | 30 | 10 | 1.7 | 15.6 | 20.3 | 21.8 | 28.3 | 12 | 485 | 69 | 53 | 10 | No | 156 | Active | 充足 | |||||
DFN2020-6L | N | 30 | 12 | 1.7 | 9.2 | 12 | 15 | 19.5 | 20 | 853 | 106 | 82 | 17 | No | 156 | Active | 充足 | |||||
DFN2020-6L | PQFN 2x2 | N | 20 | 10 | 0.8 | 7.5 | 9.8 | 9.6 | 12.5 | 30 | 1195 | 175 | 150 | 13 | No | 98 | Active | 充足 | ||||
DFN2020-6L | PQFN 2x2 | N | 20 | 20 | 0.8 | 6.9 | 9 | 9 | 11.7 | 36 | 1613 | 228 | 200 | 17 | No | 117 | Active | 充足 | ||||
DFN2020-6L | N | 30 | 22 | 1.8 | 6.2 | 8.1 | 9.1 | 11.8 | 42 | 1174 | 162 | 130 | 23 | No | 143 | Active | 充足 | |||||
DFN2020-6L | PQFN 2x2 | N | 20 | 25 | 0.7 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 9.6 | 49 | 1567 | 281 | 239 | 19 | No | 101 | Active | 充足 | ||||
TSSOP-8 | N+N | 20 | 4.8 | 0.7 | 17 | 22 | 25 | 35 | 545 | 103 | 90 | 8 | Yes | Active | 充足 | |||||||
DFN3333-8L | - | N | 30 | 100 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.7 | 256 | 5065 | 574 | 472 | 97 | NO | 223 | Active | 充足 | ||||
PDFN3x3-8L | PQFN 3x3 | N | 20 | 60 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3.8 | 4.9 | 121 | 3476 | 528 | 464 | 65 | No | 195 | Active | 充足 | ||||
PDFN3x3-8L-D | N+P | 30-30 | 6.0-5.0 | 1.5-1.6 | 28.038.0 | 36.050.0 | 40.056.0 | 56.078.0 | 233580 | 44.098.0 | 33.074.0 | 36.8 | No | 84258 | Active | 充足 | ||||||
PDFN3x3-8L-D | N+N | 30 | 22 | 1.6 | 10.4 | 13.5 | 14.4 | 18.7 | 30 | 1002 | 131 | 105 | 20 | No | 208 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x