型號(hào) | 直徑(mm) | 壓敏電壓 (VAC) | 最大能量 (J) | 電容( pF) | 備注Remark | 庫存 |
10D | 180 | 30 | 560 | 充足 | ||
10D | 150 | 25 | 670 | 充足 | ||
10D | 120 | 21 | 830 | 充足 | ||
10D | 100 | 18 | 1000 | 充足 | ||
10D | 82 | 17 | 1200 | 充足 | ||
10D | 68 | 15 | 1500 | 充足 | ||
10D | 56 | 13 | 1800 | 充足 | ||
10D | 47 | 11 | 2100 | 充足 | ||
10D | 39 | 9 | 2400 | 充足 | ||
10D | 33 | 7 | 3000 | 充足 | ||
10D | 27 | 6 | 3700 | 充足 | ||
10D | 22 | 5 | 4500 | 充足 | ||
10D | 18 | 3 | 5600 | 充足 | ||
10D | 1100 | 115 | 90 | 充足 | ||
10D | 1000 | 102 | 100 | 充足 | ||
10D | 910 | 93 | 110 | 充足 | ||
10D | 820 | 85 | 120 | 充足 | ||
10D | 780 | 80 | 125 | 充足 | ||
10D | 750 | 77 | 130 | 充足 | ||
10D | 680 | 75 | 150 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x