產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 反向耐壓 | 正向電流 | 正向壓降 | 工作結溫 | 替代友商型號 | 產(chǎn)品備注 | 庫存 |
TO-220-2Lead | 650 | 10 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 10 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 8 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 8 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 8 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 6 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 6 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 6 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
DFN8*8 | 650 | 6 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
DFN5*6 | 650 | 6 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
DFN5*6/TO-252 | 650 | 6 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 4 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 4 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
DFN5*6 | 650 | 4 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-252-2Lead | 650 | 4 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-252/DFN5*6 | 650 | 4 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
SOT-7 | 650 | 2 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 2 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-252-2Lead | 650 | 2 | 1.4 | 175 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x