型號 | 最大功率(Kvar) | 電壓(VRMS) | 容值(μF) | 最大工作電流(Arms) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 備注 | 庫存 |
300 | 1000 | 0.17 | 400 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 700 | 7.5 | 500 | 80 | 80 | 43 | 充足 | ||
300 | 700 | 0.68 | 500 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 700 | 0.66 | 500 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 700 | 0.5 | 500 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 700 | 0.47 | 500 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 700 | 0.33 | 500 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 600 | 1.5 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 600 | 1.2 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 600 | 1 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 600 | 1 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 500 | 2.5 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 500 | 2.4 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 500 | 2 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 500 | 2 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 500 | 2 | 1300 | 80 | 80 | 36 | 充足 | ||
300 | 400 | 2 | 650 | 80 | 80 | 36 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x