型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
100 | 0.01 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
630VDC(2J) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
630VDC(2J) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
400VDC(2G) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
400VDC(2G) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
250VDC(2E) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
250VDC(2E) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
100VDC(2A) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 | |
100VDC(2A) | 0.001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x