型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-263AB | 1200 | 10 | 100 | 1.63 | 12 | 充足 | |||
ITO-220AC | 1200 | 10 | 100 | 1.63 | 12 | 充足 | |||
TO-220AC | 1200 | 10 | 100 | 1.63 | 12 | 充足 | |||
TO-263AB | 1700 | 10 | 100 | 1.59 | 5 | 充足 | |||
ITO-220AC | 1700 | 10 | 100 | 1.59 | 5 | 充足 | |||
TO-220AC | 1700 | 10 | 100 | 1.59 | 5 | 充足 | |||
TO-263AB | 650 | 10 | 50 | 1.49 | 5 | 充足 | |||
ITO-220AC | 650 | 10 | 50 | 1.49 | 5 | 充足 | |||
TO-220AC | 650 | 10 | 50 | 1.49 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x