產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 反向耐壓 | 正向電流 | 正向壓降 | 工作結(jié)溫 | 替代友商型號(hào) | 產(chǎn)品備注 | 庫(kù)存 |
TO-247-2Lead | 1700 | 20 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-2Lead | 1700 | 12 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 40 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-2Lead | 1200 | 32 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 32 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 20 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-2Lead | 1200 | 20 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-2Lead | 1200 | 16 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-220F-2Lead | 1200 | 10 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 1200 | 10 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-252 | 1200 | 10 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-252 | 1200 | 5 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-252 | 1200 | 2 | 1.45 | 175 | 充足 | |||
TO-247-2Lead | 650 | 60 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 650 | 40 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 650 | 32 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 650 | 20 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 20 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 16 | 1.4 | 175 | 充足 | |||
TO-220-2Lead | 650 | 10 | 1.45 | 175 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x