型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
630VDC(2J) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
630VDC(2J) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
400VDC(2G) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
400VDC(2G) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
250VDC(2E) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
250VDC(2E) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
100VDC(2A) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
100VDC(2A) | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x