型號 | 封裝 | 公差 | PD_Max(W) | VZ_Min(V) | VZ_Max(V) | @IZT(mA) | ZZT_Max(Ω) | ZZK_Max(Ω) | IZK(mA) | IR_Max(μA) | @VR(V) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMB | ±5% | 3 | 86.5 | 95.6 | 4.1 | 200 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 77.9 | 86.1 | 4.6 | 160 | 2500 | 0.25 | 1 | 62.2 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 71.3 | 78.8 | 5 | 140 | 2000 | 0.25 | 1 | 57 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 64.6 | 71.4 | 5.5 | 120 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.7 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 58.9 | 65.1 | 6 | 100 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.1 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 53.2 | 58.8 | 6.7 | 86 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 48.5 | 53.6 | 7.3 | 70 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 44.7 | 49.4 | 8 | 67 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 40.9 | 45.2 | 8.7 | 53 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 37.1 | 41 | 9.6 | 45 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 34.2 | 37.8 | 10.4 | 38 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 31.4 | 34.7 | 11.4 | 33 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 28.5 | 31.5 | 12.5 | 28 | 750 | 0.25 | 1 | 22.5 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 25.7 | 28.4 | 13.9 | 23 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 22.8 | 25.2 | 15.6 | 19 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 20.9 | 23.1 | 17 | 17.5 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 19 | 21 | 18.7 | 14 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 190 | 210 | 1.9 | 1200 | 8000 | 0.25 | 1 | 152 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 17.1 | 18.9 | 20.8 | 12 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 充足 | |||
SMB | ±5% | 3 | 171 | 189 | 2.1 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 137 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x