型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時(shí)間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 最大沖擊電壓(A) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
0.05 | 0.12 | 15 | 1 | 240 | 265 | 0.7 | 18.5 | 65 | 充足 | |||
0.08 | 0.19 | 15 | 1.2 | 240 | 265 | 0.8 | 7.4 | 26 | 充足 | |||
0.12 | 0.3 | 15 | 1.2 | 240 | 265 | 1 | 3 | 12 | 充足 | |||
0.16 | 0.37 | 15 | 2 | 240 | 265 | 1.4 | 2.5 | 7.8 | 充足 | |||
0.25 | 0.56 | 18.5 | 3.5 | 240 | 265 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 充足 | |||
0.33 | 0.74 | 21 | 4.5 | 240 | 265 | 1.7 | 0.83 | 2.6 | 充足 | |||
0.4 | 0.9 | 24 | 5.5 | 240 | 265 | 2 | 0.6 | 1.9 | 充足 | |||
0.55 | 1.25 | 26 | 7 | 240 | 265 | 3.4 | 0.45 | 1.45 | 充足 | |||
0.75 | 1.5 | 18 | 7.5 | 240 | 265 | 2.6 | 0.32 | 0.84 | 充足 | |||
1 | 2 | 21 | 10 | 240 | 265 | 2.9 | 0.22 | 0.58 | 充足 | |||
1.25 | 2.5 | 23 | 12.5 | 240 | 265 | 3.3 | 0.17 | 0.44 | 充足 | |||
1.5 | 3 | 23 | 15 | 240 | 265 | 3.7 | 0.12 | 0.32 | 充足 | |||
2 | 4 | 28 | 20 | 240 | 265 | 4.5 | 0.09 | 0.22 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x