MDD系列 高電壓品 金屬化聚酯膜電容器
溫度:-40℃ ~ + 85℃(+ 105℃)
電壓:1250Vdc
容值:0.0022-0.1μF
精度:± 20%(M), ± 10%(K)
型號 | 電壓VDC | 容值(μF) | 容差(%) | 厚度A-max(mm) | 高度B-max(mm) | 長度L-max(mm) | 腳距P-±0.75(mm) | 線徑φd | 允許峰值電流Iop(A) | 庫存 |
1250 | 0.0022 | ±20 | 5 | 11 | 17.5 | 14 | 0.6 | 0.52 | 充足 | |
1250 | 0.0033 | ±20 | 6 | 11 | 17.5 | 14 | 0.6 | 0.78 | 充足 | |
1250 | 0.0047 | ±20 | 6.5 | 12 | 17.5 | 14 | 0.6 | 1.1 | 充足 | |
1250 | 0.0068 | ±20 | 7.5 | 13.5 | 17.5 | 14 | 0.6 | 1.6 | 充足 | |
1250 | 0.01 | ±20 | 7 | 13.5 | 19.5 | 16.5 | 0.6 | 1.6 | 充足 | |
1250 | 0.015 | ±20 | 8 | 16 | 19.5 | 16.5 | 0.6 | 2.4 | 充足 | |
1250 | 0.022 | ±10 | 7.5 | 14 | 26 | 22.5 | 0.8 | 1.7 | 充足 | |
1250 | 0.033 | ±10 | 8.5 | 16.5 | 26 | 22.5 | 0.8 | 2.6 | 充足 | |
1250 | 0.047 | ±10 | 9 | 19 | 26 | 22.5 | 0.8 | 3.7 | 充足 | |
1250 | 0.068 | ±10 | 11 | 21 | 26 | 22.5 | 0.8 | 5.4 | 充足 | |
1250 | 0.1 | ±10 | 11.5 | 23 | 31 | 27.5 | 0.8 | 5.6 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x