型號 | 額定直流電壓(V) | 容值(μF) | 直徑 (mm) | 長 (mm) | 斜率(v/us) | 峰值電流(A) | 電感值(nH) | 串聯(lián)電阻(mΩ) | 庫存 |
25000 | 0.0047 | 27 | 67 | 15000 | 75 | 充足 | |||
25000 | 0.0033 | 23 | 67 | 15000 | 55 | 充足 | |||
20000 | 0.5 | 90 | 295 | 9300 | 4650 | 80 | 3.4 | 充足 | |
20000 | 0.45 | 90 | 295 | 9300 | 4180 | 80 | 3.6 | 充足 | |
20000 | 0.33 | 90 | 295 | 9300 | 3060 | 80 | 3.8 | 充足 | |
20000 | 0.27 | 90 | 295 | 9300 | 2510 | 80 | 3.9 | 充足 | |
20000 | 0.25 | 90 | 295 | 9300 | 2320 | 80 | 4.2 | 充足 | |
20000 | 0.22 | 90 | 295 | 9300 | 2040 | 80 | 4.6 | 充足 | |
20000 | 0.15 | 90 | 295 | 9300 | 1390 | 80 | 5 | 充足 | |
20000 | 0.12 | 65 | 295 | 9300 | 1100 | 80 | 5.5 | 充足 | |
20000 | 0.1 | 65 | 295 | 9300 | 930 | 80 | 6 | 充足 | |
15000 | 0.5 | 90 | 295 | 6500 | 3250 | 80 | 4.2 | 充足 | |
15000 | 0.33 | 90 | 295 | 6500 | 2140 | 80 | 4.7 | 充足 | |
15000 | 0.22 | 90 | 295 | 6500 | 1430 | 80 | 5.2 | 充足 | |
15000 | 0.15 | 65 | 295 | 6500 | 970 | 80 | 5.6 | 充足 | |
12000 | 0.5 | 90 | 230 | 6000 | 3000 | 55 | 3.7 | 充足 | |
12000 | 0.4 | 90 | 230 | 6000 | 2400 | 55 | 4 | 充足 | |
12000 | 0.33 | 90 | 230 | 6000 | 1980 | 55 | 4.4. | 充足 | |
12000 | 0.25 | 65 | 230 | 6000 | 1500 | 55 | 4.8 | 充足 | |
12000 | 0.22 | 65 | 230 | 6000 | 1320 | 55 | 5.2 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x