型號 | 封裝 | 反向重復峰值電壓 | 直流正向電流 | 浪涌電流 | 正向壓降 | 反向電流 | 反向恢復時間 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
ABS | 1000 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 500 | 充足 | |||
ABS | 800 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 500 | 充足 | |||
ABS | 600 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 250 | 充足 | |||
ABS | 400 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 200 | 充足 | |||
ABS | 200 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 200 | 充足 | |||
ABS | 100 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 200 | 充足 | |||
ABS | 50 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5.0 | 200 | 充足 | |||
ABS | 1000 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 500 | 充足 | |||
ABS | 800 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 500 | 充足 | |||
ABS | 600 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 250 | 充足 | |||
ABS | 400 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 150 | 充足 | |||
ABS | 200 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 150 | 充足 | |||
ABS | 100 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 150 | 充足 | |||
ABS | 50 | 1.5 | 40 | 1.35 | 5.0 | 150 | 充足 | |||
ABS | 1000 | 2.0 | 45 | 1.35 | 5.0 | 350 | 充足 | |||
ABS | 800 | 2.0 | 45 | 1.35 | 5.0 | 350 | 充足 | |||
ABS | 600 | 2.0 | 45 | 1.35 | 5.0 | 350 | 充足 | |||
ABS | 400 | 2.0 | 45 | 1.35 | 5.0 | 350 | 充足 | |||
ABS | 200 | 2.0 | 45 | 1.35 | 5.0 | 350 | 充足 | |||
ABS | 100 | 2.0 | 45 | 1.35 | 5.0 | 350 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x