AID型號(hào) | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫(kù)存 |
600 | 0.0033 | ±10% | 9.8 | 7.5 | 4.8 | 7.5 | 充足 | ||
630 | 0.0022 | ±10% | 10.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 充足 | ||
400 | 0.0022 | ±10% | 10.5 | 9 | 6 | 7.5 | 充足 | ||
100 | 0.0022 | ±5% | 9 | 8 | 5 | 7.5 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 31 | 16 | 29 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±10% | 26 | 18 | 28 | 22.5 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 26 | 15 | 24 | 22.5 | 充足 | ||
630 | 0.068 | ±10% | 26 | 13 | 21 | 22.5 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±10% | 19 | 13 | 21 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.033 | ±10% | 19 | 11 | 18 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.022 | ±10% | 19 | 9 | 16 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.015 | ±10% | 19 | 8 | 14 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.01 | ±10% | 19 | 8 | 14 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.0068 | ±10% | 14 | 8 | 14 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0047 | ±10% | 14 | 8 | 13 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0033 | ±10% | 14 | 7 | 13 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0022 | ±10% | 14 | 7 | 12 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.0015 | ±10% | 14 | 7 | 12 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.001 | ±10% | 14 | 7 | 12 | 10 | 充足 | ||
450 | 0.47 | ±10% | 31 | 32 | 25 | 27.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x