型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時(shí)間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
10 | 20 | 15 | 100 | 32 | 7 | 0.006 | 0.016 | 充足 | |||
7.5 | 15 | 13 | 100 | 32 | 6.5 | 0.0074 | 0.023 | 充足 | |||
5 | 10 | 9 | 100 | 32 | 5.3 | 0.015 | 0.04 | 充足 | |||
3 | 6 | 5 | 100 | 32 | 3.2 | 0.035 | 0.11 | 充足 | |||
2 | 4 | 5.5 | 100 | 32 | 2.2 | 0.065 | 0.25 | 充足 | |||
1 | 1.9 | 6.2 | 100 | 32 | 1.4 | 0.15 | 0.43 | 充足 | |||
0.7 | 1.4 | 3.2 | 100 | 32 | 1.4 | 0.23 | 0.8 | 充足 | |||
0.5 | 1 | 3 | 100 | 32 | 0.9 | 0.35 | 1.1 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x