型號(hào) | 工作電壓范圍(V) | 輸出電壓范圍(V) | 工作電流(A-Max) | 靜態(tài)功耗(μA) | 紋波抑制比(1K Hz) | 封裝形式 | 替代友商型號(hào) | 庫(kù)存 |
2.0V-6.0V | ADJ (VFB=0.8V) | 500mA | 40 | 70dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.6V-6.0V | ADJ (VFB=0.6V) | 500mA | 70 | 70dB | SOT23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V 7 | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-5L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 | ||
1.2-5.5V | 1.2-5.0V | 500mA | 70 | 75dB | SOT-23-3L | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x