型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫(kù)存 |
450 | 0.47 | 12 | 14 | 7 | 10 | 充足 | |
450 | 1 | 17 | 15 | 8.5 | 15 | 充足 | |
400 | 0.22 | 12 | 12 | 7.5 | 10 | 充足 | |
450 | 0.33 | 12 | 13.5 | 8 | 10 | 充足 | |
630 | 0.033 | 10 | 充足 | ||||
450 | 0.68 | 12 | 14.5 | 6 | 10 | 充足 | |
630 | 0.033 | 17 | 9 | 5 | 15 | 充足 | |
630 | 0.056 | 17 | 10 | 6 | 15 | 充足 | |
400 | 1.5 | 17 | 15 | 8.5 | 15 | 充足 | |
400 | 1 | 17.5 | 13 | 8 | 15 | 充足 | |
400 | 1.5 | 17 | 15 | 8.5 | 15 | 充足 | |
450 | 0.68 | 12 | 14.5 | 6 | 10 | 充足 | |
400 | 1 | 17.5 | 13 | 8 | 15 | 充足 | |
630 | 0.033 | 17 | 9 | 5 | 15 | 充足 | |
630VDC (2J) | 0.01 | 13 | 9 | 5.5 | 10 | 充足 | |
630VDC (2J) | 0.01 | 13 | 9 | 5.5 | 10 | 充足 | |
400VDC (2G) | 0.01 | 13 | 9 | 5.5 | 10 | 充足 | |
400VDC (2G) | 0.01 | 13 | 9 | 5.5 | 10 | 充足 | |
250VDC (2E) | 0.01 | 10 | 9 | 5 | 7.5 | 充足 | |
250VDC (2E) | 0.01 | 10 | 9 | 5 | 7.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x