型號 | 直流電壓(Vdc) | 容值(μF) | 有效值電壓(Vac) | 長(mm) | 厚(mm) | 高(mm) | 線徑(mm) | 最大斜率 | 峰值電流(A) | 有效電流(A) | 等效串聯(lián)電阻(mΩ) | 電感值(nH) | 庫存 |
3000 | 0.15 | 750 | 46 | 21.5 | 31 | 1.2 | 1440 | 216 | 11.2 | 8 | 30 | 充足 | |
3000 | 0.1 | 750 | 46 | 17 | 27 | 1.2 | 1440 | 144 | 9 | 10 | 28 | 充足 | |
3000 | 0.068 | 750 | 46 | 14 | 23.5 | 1 | 1440 | 98 | 7.4 | 12 | 26 | 充足 | |
3000 | 0.047 | 750 | 46 | 11.5 | 21 | 1 | 1440 | 68 | 6.3 | 14 | 20 | 充足 | |
3000 | 0.033 | 750 | 34 | 14.5 | 20.5 | 1 | 2568 | 85 | 5.8 | 14 | 21 | 充足 | |
3000 | 0.022 | 750 | 34 | 12 | 18 | 0.58 | 2568 | 57 | 4 | 25 | 20 | 充足 | |
3000 | 0.02 | 750 | 34 | 10 | 16 | 0.8 | 2568 | 26 | 2.9 | 40 | 19 | 充足 | |
3000 | 0.01 | 750 | 34 | 8 | 14 | 0.8 | 2568 | 26 | 2.8 | 60 | 18 | 充足 | |
1000 | 1.5 | 500 | 46 | 25.5 | 35 | 1.2 | 480 | 720 | 17.3 | 4 | 31 | 充足 | |
1000 | 1 | 500 | 46 | 20.5 | 30 | 1.2 | 480 | 480 | 13.8 | 5 | 24 | 充足 | |
1000 | 0.67 | 500 | 34 | 24.5 | 31 | 1.2 | 856 | 582 | 13 | 5 | 26 | 充足 | |
1000 | 0.47 | 500 | 34 | 20 | 26.5 | 1.2 | 856 | 402 | 11.7 | 5 | 24 | 充足 | |
1000 | 0.33 | 500 | 34 | 17 | 23 | 1 | 856 | 283 | 9.7 | 6 | 22 | 充足 | |
1000 | 0.22 | 500 | 34 | 14 | 20 | 1 | 856 | 188 | 8.1 | 7 | 21 | 充足 | |
1000 | 0.15 | 500 | 34 | 11.5 | 18 | 0.8 | 856 | 128 | 7.4 | 7 | 20 | 充足 | |
850 | 2.5 | 450 | 46 | 29 | 38 | 1.2 | 400 | 1000 | 21.2 | 3 | 33 | 充足 | |
850 | 2.2 | 450 | 46 | 27 | 36 | 1.2 | 400 | 880 | 20.4 | 3 | 32 | 充足 | |
850 | 2 | 450 | 46 | 25 | 35 | 1.2 | 400 | 800 | 19.8 | 2 | 31 | 充足 | |
850 | 1.5 | 450 | 46 | 22 | 31 | 1.2 | 400 | 600 | 15.8 | 4 | 30 | 充足 | |
850 | 1 | 450 | 46 | 17.5 | 27 | 1.2 | 400 | 400 | 12.7 | 5 | 28 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x