AID型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
1000 | 0.47 | ±10% | 18 | 18.5 | 11 | 15 | 充足 | ||
1000 | 0.33 | ±10% | 18 | 18.5 | 11 | 15 | 充足 | ||
1000 | 0.22 | ±10% | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | ||
1000 | 0.1 | ±10% | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | ||
1200 | 2.7 | ±10% | 32 | 25.5 | 16 | 27.5 | AMP187 單端直向 | 充足 | |
1000 | 6 | ±10% | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±5% | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 18 | 12 | 6 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±5% | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | ||
630 | 4.7 | ±10% | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 3.3 | ±10% | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 3 | ±10% | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 2.2 | ±10% | 32 | 25.5 | 16 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.68 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.56 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.47 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±10% | 18 | 15.5 | 10 | 15 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x