型號 | 壓敏電壓 | 最大連續(xù) 工作電壓-VAC(rms) | 最大連續(xù) 工作電壓-VDC | 漏電流(uA) | 最大鉗位電壓(8/20μs) | 最大浪涌電流(8/20μs) | 最大能量 | 參考電容 | 庫存 |
820 | 510 | 670 | 20 | 1355 | 1750 | 73 | 60 | 充足 | |
780 | 485 | 640 | 20 | 1290 | 1750 | 70 | 65 | 充足 | |
750 | 460 | 615 | 20 | 1240 | 1750 | 65 | 70 | 充足 | |
680 | 420 | 560 | 20 | 1120 | 1750 | 60 | 75 | 充足 | |
620 | 385 | 505 | 20 | 1025 | 1750 | 55 | 80 | 充足 | |
560 | 350 | 460 | 20 | 925 | 1750 | 50 | 90 | 充足 | |
510 | 320 | 415 | 20 | 845 | 1750 | 45 | 100 | 充足 | |
470 | 300 | 385 | 20 | 775 | 1750 | 42 | 105 | 充足 | |
430 | 275 | 350 | 20 | 710 | 1750 | 40 | 115 | 充足 | |
390 | 250 | 320 | 20 | 650 | 1750 | 35 | 130 | 充足 | |
360 | 230 | 300 | 20 | 595 | 1750 | 32 | 140 | 充足 | |
330 | 210 | 275 | 20 | 550 | 1750 | 28 | 150 | 充足 | |
300 | 190 | 250 | 20 | 500 | 1750 | 26 | 165 | 充足 | |
270 | 175 | 225 | 20 | 455 | 1750 | 24 | 185 | 充足 | |
240 | 150 | 200 | 20 | 395 | 1750 | 21 | 210 | 充足 | |
220 | 140 | 180 | 20 | 360 | 1750 | 20 | 230 | 充足 | |
200 | 130 | 170 | 20 | 340 | 1750 | 17 | 250 | 充足 | |
180 | 115 | 150 | 20 | 300 | 1750 | 16 | 280 | 充足 | |
150 | 95 | 125 | 20 | 250 | 1750 | 15 | 330 | 充足 | |
120 | 75 | 100 | 20 | 200 | 1750 | 13 | 420 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x