產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
TO-264 | 800 | 54 | 0.065 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 800 | 54 | 0.065 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 800 | 32 | 0.135 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 32 | 0.135 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 800 | 28 | 0.165 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 28 | 0.165 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 800 | 24 | 0.18 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 24 | 0.18 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-263 | 800 | 24 | 0.18 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 800 | 20 | 0.24 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 20 | 0.24 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-263 | 800 | 20 | 0.24 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 15 | 0.395 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 800 | 15 | 0.395 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 11 | 0.5 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 800 | 11 | 0.5 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 800 | 7 | 0.83 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 800 | 7 | 0.83 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 700 | 20 | 0.18 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 700 | 20 | 0.19 | 2.0~4.0 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x