產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
TO-252 | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN5*6 | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 8 | 0.6 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 8 | 0.6 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
SOT-223 | 650 | 8 | 0.6 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 8 | 0.6 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 8 | 0.6 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 5 | 1.1 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 5 | 1.1 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
SOT-223 | 650 | 4 | 1.2 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 4 | 1.2 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 4 | 1.2 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 80 | 0.028 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 80 | 0.029 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 80 | 0.03 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 70 | 0.04 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 70 | 0.041 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 70 | 0.041 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 70 | 0.043 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 50 | 0.065 | 2.5~4.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x