產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-252 | 700 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 700 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 700 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 700 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 700 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 700 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 700 | 7 | 0.7 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-252 | 700 | 7 | 0.6 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 76 | 0.039 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 76 | 0.039 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 22 | 0.17 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 22 | 0.17 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 22 | 0.17 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 22 | 0.17 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 22 | 0.17 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 650 | 22 | 0.17 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
PTO-252 | 650 | 22 | 0.18 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 22 | 0.19 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 650 | 22 | 0.19 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
PTO-252 | 650 | 22 | 0.18 | 2.5~4.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x