產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-220C | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 600 | 24 | 0.135 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 24 | 0.135 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-263 | 600 | 24 | 0.135 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 600 | 24 | 0.135 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 24 | 0.135 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 24 | 0.135 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 600 | 23 | 0.155 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 600 | 20 | 0.18 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 20 | 0.18 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 20 | 0.19 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 600 | 20 | 0.19 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
PTO-252 | 600 | 20 | 0.19 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x