型號 | 溫度特性 | 標稱容量(pF) | 庫存 |
Y5V | 2200 | 充足 | |
Y5V | 2000 | 充足 | |
Y5V | 1800 | 充足 | |
Y5U | 1500 | 充足 | |
Y5U | 1200 | 充足 | |
Y5U | 1000 | 充足 | |
Y5U | 820 | 充足 | |
Y5U | 680 | 充足 | |
Y5U | 560 | 充足 | |
Y5P | 470 | 充足 | |
Y5P | 390 | 充足 | |
Y5P | 330 | 充足 | |
Y5P | 300 | 充足 | |
Y5P | 270 | 充足 | |
Y5P | 220 | 充足 | |
Y5P | 200 | 充足 | |
Y5P | 180 | 充足 | |
Y5P | 150 | 充足 | |
Y5P | 120 | 充足 | |
Y5P | 100 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x