型號 | 封裝 | 通態(tài)平均電流 | 不重復浪涌電流 | 反向不重復峰值電壓 | 觸發(fā)電流 | 通態(tài)峰值電壓 | 通態(tài)電流 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
T3 | 250 | 8300 | 1700 | 20-150 | 1.8 | 750 | 充足 | |||
T2 | 200 | 5400 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 600 | 充足 | |||
T2 | 200 | 5400 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 600 | 充足 | |||
T2 | 160 | 3200 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 480 | 充足 | |||
T2 | 160 | 3200 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 480 | 充足 | |||
T2 | 150 | 3000 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 450 | 充足 | |||
T2 | 130 | 2600 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 390 | 充足 | |||
T2 | 130 | 2600 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 390 | 充足 | |||
T1 | 120 | 2500 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 360 | 充足 | |||
T1 | 106 | 2250 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 320 | 充足 | |||
T1 | 90 | 1800 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 270 | 充足 | |||
T1 | 70 | 1400 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 210 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x