型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 長(mm) | 厚(mm) | 高(mm) | 腳距(mm) | 線徑(mm) | 庫存 |
20VAC | 7 | 30 | 13 | 24 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
20 VCA | 10 | 30 | 17 | 25 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 3.3 | 34 | 16 | 27 | 31.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 3.3 | 34 | 16 | 27 | 31.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 2.2 | 34 | 19 | 30 | 31.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 2.2 | 34 | 19 | 30 | 31.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 1.5 | 30 | 18 | 22 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 1.5 | 30 | 18 | 22 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 1 | 30 | 15.5 | 27 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 1 | 30 | 15.5 | 27 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.68 | 30 | 16 | 25 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.68 | 30 | 16 | 25 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.47 | 30 | 14 | 23 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.47 | 30 | 14 | 23 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.33 | 30 | 16 | 19 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.33 | 30 | 16 | 19 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.22 | 30 | 14 | 17 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.22 | 30 | 14 | 17 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.15 | 24 | 10.5 | 16 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.15 | 24 | 10.5 | 16 | 20.5 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x