型號(hào) | 工作電壓范圍(V) | 極限耐壓(V) | 輸出電壓范圍(V) | 工作電流(A-Max) | 靜態(tài)功耗(μA) | 紋波抑制比(1K Hz) | 封裝形式 | 替代友商型號(hào) | 庫(kù)存 |
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.5V-40V | 45V | 1.5V-12V | 250mA | 1.5 | - | SOT23-3L | 充足 | ||
1.7V-38V | 40V | 1.5-12V | 200mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.7V-38V | 40V | 1.5-12V | 200mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.7V-38V | 40V | 1.5-12V | 200mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 | ||
1.7V-38V | 40V | 1.5-12V | 200mA | 1.5 | - | SOT89-3L | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x