型號 | 規(guī)格 | 直徑(mm) | 連續(xù)工作電壓AC | 連續(xù)工作電壓DC | 壓敏電壓(V) | 庫存 |
STE-10D112KZ2 | 10 | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 充足 | |
STE-10D102KZ2 | 10 | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 充足 | |
STE-10D911KZ2 | 10 | 550 | 745 | 910(819-1001) | 充足 | |
STE-10D821KZ2 | 10 | 510 | 670 | 820(738-902) | 充足 | |
STE-10D781KZ2 | 10 | 485 | 640 | 780(702-858) | 充足 | |
STE-10D751KZ2 | 10 | 460 | 615 | 750(675-825) | 充足 | |
STE-10D681KBZ | 10 | 420 | 560 | 680(612-748) | 充足 | |
STE-10D621KBZ | 10 | 385 | 505 | 620(558-682) | 充足 | |
STE-10D561KZ2 | 10 | 350 | 460 | 560(504-616) | 充足 | |
STE-10D511KZ2 | 10 | 320 | 415 | 510(459-561) | 充足 | |
STE-10D471KBZ | 10 | 300 | 385 | 470(423-517) | 充足 | |
STE-10D431KZ2 | 10 | 275 | 350 | 430(387-473) | 充足 | |
STE-07D821KZ2 | 7 | 510 | 670 | 820(738-902) | 充足 | |
STE-07D681KZ2 | 7 | 420 | 560 | 680(612-748) | 充足 | |
STE-07D621KZ2 | 7 | 385 | 505 | 620(558-682) | 充足 | |
STE-07D561KZ2 | 7 | 350 | 460 | 560(504-616) | 充足 | |
STE-07D511KZ2 | 7 | 320 | 415 | 510(459-561) | 充足 | |
STE-07D471KBZ | 7 | 300 | 385 | 470(423-517) | 充足 | |
STE-07D431KZ2 | 7 | 275 | 350 | 430(387-473) | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x