型號 | 電壓 | 容值 | 長 | 厚 | 高 | 腳距 | 線徑 | 庫存 |
630(2J) | 10 | 49 | 19 | 41 | 1 | 充足 | ||
630(2J) | 10 | 49 | 19 | 41 | 1 | 充足 | ||
630(2J) | 6.8 | 49 | 25 | 35 | 1 | 充足 | ||
630(2J) | 6.8 | 49 | 25 | 35 | 1 | 充足 | ||
630(2J) | 4.7 | 37 | 23.5 | 31 | 1 | 充足 | ||
630(2J) | 4.7 | 37 | 23.5 | 31 | 1 | 充足 | ||
630(2J) | 3.3 | 37 | 22 | 29 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 3.3 | 37 | 22 | 29 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 2.2 | 37 | 15 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 2.2 | 37 | 15 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 1.5 | 37 | 11.5 | 18.5 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 1.5 | 37 | 11.5 | 18.5 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 1 | 31 | 16 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 1 | 31 | 16 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 0.68 | 31 | 15 | 21 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 0.68 | 31 | 15 | 21 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 0.47 | 31 | 12 | 17 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 0.47 | 31 | 12 | 17 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 0.33 | 25 | 11 | 17 | 0.8 | 充足 | ||
630(2J) | 0.33 | 25 | 11 | 17 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x