型號 | 電壓 | 容值 | 長 | 厚 | 高 | 腳距 | 線徑 | 庫存 |
400(2G) | 0.22 | 19 | 8 | 12 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.22 | 19 | 8 | 12 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.15 | 19 | 7 | 12 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.15 | 19 | 7 | 12 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.1 | 19 | 7 | 11 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.1 | 19 | 7 | 11 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.068 | 19 | 7 | 11 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.068 | 19 | 7 | 11 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.047 | 15 | 7 | 12 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.047 | 15 | 7 | 12 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.033 | 15 | 7 | 11 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.033 | 15 | 7 | 11 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.022 | 15 | 7 | 11 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.022 | 15 | 7 | 11 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.015 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.015 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.01 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
400(2G) | 0.01 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 10 | 49 | 17 | 24 | 0.8 | 充足 | ||
250(2E) | 10 | 49 | 17 | 24 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x