型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
450 | 1 | 12 | 16 | 8.5 | 10 | 充足 | |
1200 | 0.1 | 17 | 15 | 8 | 15 | 充足 | |
630 | 0.01 | 13 | 11 | 15 | 10 | 充足 | |
2000VDC(3D) | 0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |
2000VDC(3D) | 0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |
1600VDC(3C) | 0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |
1600VDC(3C) | 0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |
1200VDC(3L) | 0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |
1200VDC(3L) | 0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x