型號 | 封裝 | IF(AV)_Max(A) | ID_Max(A) | IFSM_Max(V) | VRSM_Max(V) | VF_Max(V) | @IF(A) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOT-227 | 120 | 1100 | 400 | 1.3 | 120 | 充足 | ||||
SOT-227 | 100 | 850 | 1200 | 2.4 | 100 | 充足 | ||||
SOT-227 | 100 | 1000 | 600 | 1.8 | 100 | 充足 | ||||
T3 | 380 | 10640 | 2100 | 1.6 | 1140 | 充足 | ||||
T3 | 300 | 8400 | 2100 | 1.6 | 900 | 充足 | ||||
T2 | 280 | 7840 | 2100 | 1.6 | 840 | 充足 | ||||
T2 | 200 | 6300 | 2100 | 1.6 | 600 | 充足 | ||||
T2 | 150 | 4200 | 2100 | 1.6 | 450 | 充足 | ||||
T2 | 130 | 3640 | 2100 | 1.6 | 390 | 充足 | ||||
T1 | 120 | 3360 | 2100 | 1.6 | 360 | 充足 | ||||
T1 | 120 | 3360 | 2100 | 1.6 | 360 | 充足 | ||||
T1 | 106 | 2968 | 2100 | 1.6 | 320 | 充足 | ||||
T1 | 70 | 1960 | 2100 | 1.6 | 210 | 充足 | ||||
D2 | 250 | 2500 | 2100 | 1.35 | 250 | 充足 | ||||
Econo PIM 2 | 240 | 2200 | 2300 | 1.6 | 240 | 充足 | ||||
D2 | 200 | 2000 | 2100 | 1.35 | 200 | 充足 | ||||
D2 | 200 | 2000 | 1700 | 1.35 | 200 | 充足 | ||||
D1 | 150 | 1500 | 2100 | 1.35 | 150 | 充足 | ||||
D1 | 100 | 1000 | 2100 | 1.35 | 100 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x