AID型號 | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 直徑OD(mm) | 長L(mm) | 備注Remark | 庫存 |
100 | 9 | ±5% | 16 | 31 | 充足 | ||
630 | 4.7 | ±10% | 31 | 49 | 充足 | ||
630 | 3.3 | ±10% | 27 | 49 | 充足 | ||
630 | 2.2 | ±10% | 23 | 49 | 充足 | ||
630 | 1.5 | ±10% | 19 | 49 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 21 | 31 | 充足 | ||
630 | 0.68 | ±10% | 18 | 31 | 充足 | ||
630 | 0.47 | ±10% | 15 | 31 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 13 | 31 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 14 | 25 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 12.5 | 25 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±10% | 11 | 25 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 10 | 19 | 充足 | ||
630 | 0.068 | ±10% | 9 | 19 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±10% | 8.5 | 19 | 充足 | ||
630 | 0.033 | ±10% | 9 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.022 | ±10% | 8 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.015 | ±10% | 7 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.01 | ±10% | 6 | 15 | 充足 | ||
400 | 6.8 | ±10% | 26 | 49 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x