AID型號(hào) | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 直徑OD(mm) | 長(zhǎng)L(mm) | 備注Remark | 庫(kù)存 |
400 | 4.7 | ±10% | 26 | 49 | 充足 | ||
400 | 3.3 | ±10% | 20 | 49 | 充足 | ||
400 | 2.2 | ±10% | 20 | 31 | 充足 | ||
400 | 1.5 | ±10% | 18 | 31 | 充足 | ||
400 | 1 | ±10% | 15 | 31 | 充足 | ||
400 | 0.68 | ±10% | 13 | 25 | 充足 | ||
400 | 0.47 | ±10% | 12 | 25 | 充足 | ||
400 | 0.33 | ±10% | 10 | 25 | 充足 | ||
400 | 0.22 | ±10% | 9 | 19 | 充足 | ||
400 | 0.15 | ±10% | 8 | 19 | 充足 | ||
400 | 0.1 | ±10% | 8 | 19 | 充足 | ||
400 | 0.068 | ±10% | 10 | 15 | 充足 | ||
400 | 0.047 | ±10% | 7 | 15 | 充足 | ||
400 | 0.033 | ±10% | 7 | 15 | 充足 | ||
400 | 0.022 | ±10% | 8 | 15 | 充足 | ||
400 | 0.015 | ±10% | 6 | 15 | 充足 | ||
400 | 0.01 | ±10% | 6 | 15 | 充足 | ||
250 | 15 | ±10% | 21 | 49 | 充足 | ||
250 | 10 | ±10% | 19 | 49 | 充足 | ||
250 | 6.8 | ±10% | 19 | 49 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x