型號(hào) | 電壓(VAC) | 容值(uF) | 長(zhǎng)(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 線徑(mm) | 最小包裝(PCS) | 替代友商型號(hào)P/N | 備注 | 庫(kù)存 |
275VAC | 0.68uF | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |||||
275VAC | 0.68uF | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 充足 | |||||
275VAC | 0.68uF | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 充足 | |||||
275VAC | 0.068uF | 13 | 12 | 6 | 10 | 充足 | |||||
275VAC | 0.56uF | 18 | 14.5 | 8.4 | 15 | 300 | 充足 | ||||
275VAC | 0.47uF | 13 | 14 | 8 | 10 | 充足 | |||||
275VAC | 0.33uF | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 充足 | |||||
275VAC | 2.2uF | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 充足 | |||||
275VAC | 0.22uF | 18 | 13.5 | 7.5 | 充足 | ||||||
275VAC | 022uF | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | |||||
275VAC | 0.22uF | 13 | 12 | 6 | 10 | 500 | 充足 | ||||
275VAC | 1.5uF | 17.3 | 19.2 | 11.2 | 15 | 充足 | |||||
275VAC | 1uF | 18 | 17.5 | 6 | 15 | 300 | 充足 | ||||
275VAC | 1uF | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 充足 | |||||
275VAC | 1uF | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 充足 | |||||
275VAC | 0.1uF | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |||||
275VAC | 0.1uF | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 | |||||
275VAC | 0.1uF | 10 | 12 | 6 | 7.5 | 充足 | |||||
275 | 1 | 17.3 | 19.2 | 11.2 | 15 | 0.8 | 300 | 充足 | |||
275 | 1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 100 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x