型號 | 電壓(VAC) | 容值(uF) | 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 線徑(mm) | 最小包裝(PCS) | 替代友商型號P/N | 備注 | 庫存 |
275 | 0.22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.18 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
275 | 0.15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 250 | 充足 | |||
275 | 0.15 | 18 | 13 | 6.2 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
275VAC | 0.15uF | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.12 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.056 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.039 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275 | 0.033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 500 | 充足 | |||
275VAC | 0.033uF | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 500 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x