AID型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
450 | 2.2 | ±10% | 18 | 20.5 | 10 | 15 | 充足 | ||
450 | 1.5 | ±10% | 18 | 20 | 9.5 | 15 | 充足 | ||
450 | 1.2 | ±10% | 18 | 20 | 9 | 15 | 充足 | ||
450 | 1 | ±10% | 18 | 19.5 | 9 | 15 | 充足 | ||
450 | 0.68 | ±10% | 18 | 17.5 | 8.5 | 15 | 充足 | ||
450 | 0.47 | ±10% | 18 | 16 | 7.5 | 15 | 充足 | ||
450 | 0.47 | ±10% | 13 | 14.5 | 7 | 10 | 充足 | ||
450 | 0.33 | ±10% | 18 | 14 | 6 | 15 | 充足 | ||
450 | 0.33 | ±10% | 13 | 14.5 | 9.2 | 10 | 充足 | ||
450 | 0.22 | ±10% | 18 | 9 | 6 | 15 | 充足 | ||
450 | 0.22 | ±10% | 13 | 12 | 7 | 10 | 充足 | ||
450 | 0.1 | ±10% | 13 | 12 | 6 | 10 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x