型號 | 額定直流電壓(V) | 容值(μF) | 有效電流(A) | 雜散電感(nH) | 串聯(lián)電阻(mΩ) | 峰值電流(KA) | 最大浪涌電流(A) | 損耗角正切值 | 長(mm) | 長1(mm) | 厚(mm) | 高(mm) | 外形 | 庫存 |
1000 | 1000 | 170 | ≦15 | 0.7 | 6.7 | 13 | ≤0.002% | 235 | 254 | 100 | 120 | 2b | 充足 | |
1000 | 1000 | 170 | ≦15 | 0.7 | 6.7 | 13 | ≤0.002% | 235 | 254 | 100 | 120 | 2a | 充足 | |
500 | 500 | 120 | ≦15 | 1 | 1.5 | 4.5 | ≤0.002% | 237 | 50 | 72 | 1c | 充足 | ||
450 | 900 | 170 | ≦15 | 0.7 | 3.3 | 9.9 | ≤0.002% | 237 | 50 | 72 | 1b | 充足 | ||
450 | 700 | 170 | ≦15 | 0.7 | 2.8 | 8.4 | ≤0.002% | 237 | 50 | 72 | 1a | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x