型號 | 工作電流(A) | 動作電流(A) | 額定電壓(V) | 最大電流(A) | 消耗功率(W) | 五倍工作電流(A) | 五倍工作跳脫時間(s) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
2 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1 | 0.015 | 0.07 | 1210L200,SMD1210P200TF | 充足 | ||
1.75 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.6 | 0.02 | 0.08 | MF-USMF175,1210L175,SMD1210P175TF | 充足 | ||
1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 | MF-USMF150,1210L150,SMD1210P150TF | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 | 1210L110/16,SMD1210P110TF/16 | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 | MF-USMF110,1210L110,SMD1210P110TF | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.13 | 0.4 | 1210L075/24,SMD1210P075TF/24 | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 8 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.13 | 0.4 | MF-USMF075,1210L075,SMD1210P075TF | 充足 | ||
0.5 | 1 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.25 | 0.9 | MF-USMF050,1210L050,SMD1210P050TF | 充足 | ||
0.35 | 0.7 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.32 | 1.3 | MF-USMF035,1210L035,SMD1210P035TF | 充足 | ||
0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.6 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 | MF-USMF020,1210L020,SMD1210P020TF | 充足 | ||
0.1 | 0.25 | 60 | 100 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 15 | MF-USMF010,1210L010,SMD1210P010TF | 充足 | ||
0.05 | 0.15 | 60 | 100 | 0.6 | 0.25 | 1.5 | 3.6 | 50 | MF-USMF005,1210L005,SMD1210P005TF | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x