型號 | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時(shí)間(s) | 最大電流(A) | 最大沖擊電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
0.08 | 0.16 | 4 | 3 | 250 | 1 | 14 | 33 | TRF250-080T,250R080,HVR250P080CF | 充足 | ||
0.11 | 0.22 | 2 | 3 | 250 | 1 | 5 | 16 | 充足 | |||
0.12 | 0.24 | 2 | 3 | 250 | 1 | 4 | 16 | TRF250-120,MF-RX012/250,250R120,HVR250P120CF | 充足 | ||
0.15 | 0.29 | 2.5 | 3 | 250 | 1 | 3 | 12 | TRF250-145,MF-RX014/250,250R145,HVR250P145CF | 充足 | ||
0.18 | 0.65 | 2 | 10 | 250 | 1 | 0.8 | 4 | TRF250-180,MF-RX018/250,250R180,HVR250P180CF | 充足 | ||
0.15 | 0.3 | 4 | 3 | 600 | 1 | 6 | 17 | TRF600-150,MF-R015/600,6000R150,HVR600P150CF | 充足 | ||
0.16 | 0.32 | 7 | 3 | 600 | 1 | 4 | 16 | 充足 | |||
0.16 | 0.32 | 7 | 3 | 600 | 1 | 4 | 18 | TRF600-160,MF-R016/600,6000R160,HVR600P160CF | 充足 | ||
0.2 | 0.4 | 12 | 3 | 600 | 1 | 4 | 13.5 | 充足 | |||
0.25 | 0.86 | 1 | 3 | 600 | 1 | 1 | 7 | 充足 | |||
0.4 | 1 | 4 | 3 | 600 | 1 | 0.95 | 1.9 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x