型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
630 | 0.33 | 7 | 6 | 3.5 | 5 | 充足 | |
630VDC (2J) | 0.01 | 13 | 8.5 | 5.5 | 10 | 充足 | |
630VDC (2J) | 0.01 | 13 | 8.5 | 5.5 | 10 | 充足 | |
400VDC (2G) | 0.01 | 10 | 8 | 4.5 | 7.5 | 充足 | |
400VDC (2G) | 0.01 | 10 | 8 | 4.5 | 7.5 | 充足 | |
250VDC (2E) | 0.01 | 10 | 8 | 4.5 | 7.5 | 充足 | |
250VDC (2E) | 0.01 | 10 | 8 | 4.5 | 7.5 | 充足 | |
100VDC (2A) | 0.01 | 10 | 8 | 4.5 | 7.5 | 充足 | |
100VDC (2A) | 0.01 | 10 | 8 | 4.5 | 7.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x