型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 額定電壓(V) | 最大電流(A) | 消耗功率(W) | 五倍工作電流(A) | 五倍工作跳脫時(shí)間(s) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
0.05 | 0.15 | 60 | 100 | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 3.6 | 50 | 1206L005/60,SMD1206P005TF | 充足 | ||
0.1 | 0.25 | 60 | 100 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.6 | 15 | 1206L010/60,SMD1206P010TF | 充足 | ||
0.12 | 0.39 | 48 | 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 6.5 | MF-NSMF012,1206L012,SMD1206P012TF | 充足 | ||
0.16 | 0.45 | 48 | 100 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 5 | MF-NSMF016,1206L016,SMD1206P016TF | 充足 | ||
0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | MF-NSMF020X,1206L020,SMD1206P020TF/24 | 充足 | ||
0.25 | 0.5 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.55 | 2.3 | MF-NSMF025X,1206L025,SMD1206P025TF | 充足 | ||
0.25 | 0.5 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.55 | 2.3 | SMD1206P025TF/24 | 充足 | ||
0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | MF-NSMF035X,1206L035/16,SMD1206P035TF/16 | 充足 | ||
0.35 | 0.75 | 30 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1206L035/30,SMD1206P035TF/30 | 充足 | ||
0.5 | 1 | 8 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.7 | 1206L050,SMD1206P050TF | 充足 | ||
0.5 | 1 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | MF-NSMF050,1206L050/15,SMD1206P050TF/15 | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 8 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | MF-NSMF075,1206L075H,SMD1206P075TFT | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 1206L075/16,SMD1206P075TF/16 | 充足 | ||
1 | 1.8 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.055 | 0.21 | 充足 | |||
1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.18 | MF-NSMF110,1206L110TH,SMD1206P110TFT | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.18 | 充足 | |||
1.5 | 3 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 1 | 0.04 | 0.12 | MF-NSMF150,1206L150TH,SMD1206P150TFT | 充足 | ||
2 | 3.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1.5 | 0.018 | 0.08 | MF-NSMF200,1206L150,SMD1206P200TF | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x