產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-247-3Lead | 1700 | 60 | 0.045 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1700 | 60 | 0.045 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1700 | 5 | 1 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1700 | 5 | 1 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-263-7Lead | 1700 | 5 | 1 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1200 | 100 | 0.018 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 100 | 0.018 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1200 | 80 | 0.025 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 80 | 0.025 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1200 | 60 | 0.04 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 60 | 0.04 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1200 | 40 | 0.08 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 40 | 0.08 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-263-7Lead | 1200 | 40 | 0.08 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1200 | 40 | 0.08 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 40 | 0.08 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 1200 | 20 | 0.16 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-3Lead | 1200 | 20 | 0.16 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-263 | 1200 | 20 | 0.16 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-247-4Lead | 650 | 60 | 0.035 | 2.0~4.0 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x