型號 | 溫度特性 | 標(biāo)稱容量(pF) | 庫存 |
Y5V | 4700 | 充足 | |
Y5V | 3300 | 充足 | |
Y5V | 1500 | 充足 | |
Y5V | 1000 | 充足 | |
Y5U | 3300 | 充足 | |
Y5U | 2200 | 充足 | |
Y5U | 820 | 充足 | |
Y5U | 680 | 充足 | |
Y5U | 560 | 充足 | |
Y5U | 470 | 充足 | |
Y5P | 1000 | 充足 | |
Y5P | 820 | 充足 | |
Y5P | 680 | 充足 | |
Y5P | 560 | 充足 | |
Y5P | 390 | 充足 | |
Y5P | 330 | 充足 | |
Y5P | 270 | 充足 | |
Y5P | 220 | 充足 | |
Y5P | 200 | 充足 | |
Y5P | 150 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x