型號 | 封裝 | 極性 | 反向截止電壓(V) | 脈沖峰值功率(W) | 脈沖峰值電流(A) | 鉗位電壓(V) | 結(jié)電容(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOD-523 | Bi | 5 | 120 | 10 | 12 | 13 | 充足 | |||
DFN2510 | Uni | 3.3 | 20 | 3 | 6.5 | 0.4 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 1.5 | 40 | 6 | 6.5 | 0.17 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 24 | 35 | 4 | 6.5 | 0.45 | 充足 | |||
DFN2510 | Uni | 3.3 | 68 | 8 | 5.7 | 0.8 | 充足 | |||
DFN1006 | Bi | 5 | 50 | 5 | 10 | 0.8 | 充足 | |||
SOT-26 | Uni | 5 | 600 | 25 | 25 | 2 | 充足 | |||
DFN2010-8L | Bi | 2.5 | 270 | 15 | 18 | 0.9 | 充足 | |||
DFN2010-5L | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.5 | 充足 | |||
DFN1006-3L | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.6 | 充足 | |||
SOT-26 | Uni | 3.3 | 50 | 4 | 14 | 0.5 | 充足 | |||
SOT-363 | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.6 | 充足 | |||
DFN4120-10L | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.5 | 充足 | |||
SOD-323 | Uni | 18 | 350 | 9 | 45 | 100 | 充足 | |||
DFN2510 | Uni | 3.3 | 45 | 6 | 7.5 | 0.6 | 充足 | |||
SOT-523 | Bi | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.6 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 12 | 450 | 17 | 12 | 75 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 36 | 350 | 5 | 70 | 60 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 24 | 350 | 7 | 50 | 80 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 18 | 350 | 10 | 35 | 100 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x