型號(hào) | 封裝 | 極性 | 反向截止電壓(V) | 脈沖峰值功率(W) | 脈沖峰值電流(A) | 鉗位電壓(V) | 結(jié)電容(pF) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SOT-23 | Bi | 20 | 350 | 8 | 44 | 52 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 18 | 350 | 9 | 39 | 57 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 15 | 350 | 10 | 35 | 68 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 12 | 350 | 11 | 32 | 75 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 8 | 350 | 15 | 23.5 | 120 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 5 | 350 | 17 | 20.5 | 200 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 3.3 | 350 | 20 | 17.5 | 450 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 36 | 350 | 5 | 71 | 60 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 24 | 350 | 7 | 52 | 80 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 20 | 350 | 8 | 44 | 90 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 18 | 350 | 9 | 39 | 100 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 15 | 350 | 10 | 35 | 120 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 12 | 350 | 11 | 32 | 130 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 8 | 350 | 15 | 23.5 | 240 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 5 | 350 | 17 | 20.5 | 300 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 3.3 | 350 | 20 | 17.5 | 450 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 3.3 | 500 | 34 | 18 | 75 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 5 | 500 | 23 | 22 | 65 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.5 | 充足 | |||
SOT-23 | Uni | 3.3 | 55 | 4 | 14 | 0.4 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x