型號(hào) | 封裝 | 極性 | 反向截止電壓(V) | 脈沖峰值功率(W) | 脈沖峰值電流(A) | 鉗位電壓(V) | 結(jié)電容(pF) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SOD-523 | Uni | 15 | 350 | 11 | 32 | 120 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 12 | 350 | 13 | 27 | 130 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 8 | 350 | 18 | 20 | 240 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 5 | 350 | 22 | 16.5 | 300 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 3.3 | 350 | 24 | 15 | 450 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 7 | 100 | 6 | 16.5 | 65 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 36 | 350 | 5 | 70 | 60 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 24 | 350 | 7 | 50 | 80 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 18 | 350 | 10 | 35 | 100 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 15 | 350 | 11 | 32 | 120 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 12 | 350 | 13 | 27 | 130 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 8 | 350 | 18 | 20 | 240 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 5 | 350 | 22 | 16.5 | 300 | 充足 | |||
DFN1006 | Uni | 3.3 | 350 | 24 | 15 | 450 | 充足 | |||
DFN2510 | Uni | 1.5 | 32 | 4 | 8 | 0.7 | 充足 | |||
SOD-323 | Uni | 12 | 1375 | 50 | 27.5 | 400 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 5 | 221 | 17 | 13 | 25 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 3.3 | 112 | 16 | 7 | 45 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 36 | 350 | 4.5 | 78 | 35 | 充足 | |||
SOT-23 | Bi | 24 | 350 | 7 | 52 | 50 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x