型號(hào) | 工作電壓范圍(V) | BAT電壓(V) | 充電電流MAX(mA) | 漏電流(uA) | 涓流電流 | 截止電流 | 指示燈 | 封裝形式 | 替代友商型號(hào) | 庫(kù)存 |
4.2V-6.5V | 4.35V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 雙燈 | ESOP-8L/DFN2*2-8L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.35V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 單燈 | SOT23-5L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 單燈 | SOT23-5L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 雙燈 | ESOP-8L/DFN2*2-8L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 800mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 雙燈 | SOT23-6L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 800mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 單燈 | SOT23-5L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 雙燈 | ESOP-8L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 單燈 | SOT23-6L(帶 NTC) | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 雙燈 | SOT23-6L | 充足 | ||
4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 單燈 | SOT23-5L | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x